← Kembali ke UMP
DKI Jakarta
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di DKI Jakarta.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 5.396.761
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 5.675.198
Est. +5.16%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 5.396.761 | +6.50% | +Rp 329.380 |
| 2024 | Rp 5.067.381 | +3.38% | +Rp 165.583 |
| 2023 | Rp 4.901.798 | +5.60% | +Rp 259.944 |
| 2022 | Rp 4.641.854 | +5.11% | +Rp 225.668 |
| 2021 | Rp 4.416.186 | +3.27% | +Rp 139.837 |
| 2020 | Rp 4.276.349 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk DKI Jakarta belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.