Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Data UMK kabupaten dan kota di Indonesia. UMK selalu ≥ UMP provinsi yang bersangkutan.
🥇
MaksUMK Tertinggi
Rp 5.690.752
Kota Bekasi, Jawa Barat
📉
MinUMK Terendah
Rp 4.753.547
Kabupaten Tangerang, Banten
📊
Total Daerah
11 daerah
Tahun 2025
| # | Kabupaten / Kota | Provinsi | UMK 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Jawa Barat | Rp 5.690.752 | Detail → |
| 2 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Rp 5.599.593 | Detail → |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Rp 5.558.515 | Detail → |
| 4 | Kota Depok | Jawa Barat | Rp 5.195.721 | Detail → |
| 5 | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | Rp 5.090.740 | Detail → |
| 6 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | Rp 4.944.041 | Detail → |
| 7 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Rp 4.940.059 | Detail → |
| 8 | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | Rp 4.940.059 | Detail → |
| 9 | Kota Cilegon | Banten | Rp 4.863.202 | Detail → |
| 10 | Kota Tangerang | Banten | Rp 4.753.547 | Detail → |
| 11 | Kabupaten Tangerang | Banten | Rp 4.753.547 | Detail → |
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI — kemnaker.go.id · BPS & Pemerintah Daerah ·Diperbarui: Mei 2026