← Kembali ke UMP
Jambi
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Jambi.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.234.928
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.51%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.437.153
Est. +6.25%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.234.928 | +6.51% | +Rp 197.807 |
| 2024 | Rp 3.037.121 | +3.20% | +Rp 94.121 |
| 2023 | Rp 2.943.000 | +9.04% | +Rp 244.060 |
| 2022 | Rp 2.698.940 | +1.88% | +Rp 49.903 |
| 2021 | Rp 2.649.037 | -0.53% | Rp 14.124 |
| 2020 | Rp 2.663.161 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Jambi belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.