← Kembali ke UMP
Kalimantan Barat
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.878.285
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.043.911
Est. +5.75%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.878.285 | +6.50% | +Rp 175.669 |
| 2024 | Rp 2.702.616 | +3.60% | +Rp 94.015 |
| 2023 | Rp 2.608.601 | +7.16% | +Rp 174.273 |
| 2022 | Rp 2.434.328 | +1.44% | +Rp 34.629 |
| 2021 | Rp 2.399.699 | — | — |
| 2020 | Rp 2.399.699 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kalimantan Barat belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.