← Kembali ke UMP
Kalimantan Selatan
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.496.194
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.718.727
Est. +6.36%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.496.194 | +6.50% | +Rp 213.382 |
| 2024 | Rp 3.282.812 | +4.22% | +Rp 132.835 |
| 2023 | Rp 3.149.977 | +8.38% | +Rp 243.504 |
| 2022 | Rp 2.906.473 | +1.01% | +Rp 29.025 |
| 2021 | Rp 2.877.448 | — | — |
| 2020 | Rp 2.877.448 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kalimantan Selatan belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.