← Kembali ke UMP
Lampung
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Lampung.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.893.070
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.062.412
Est. +5.85%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.893.070 | +6.50% | +Rp 176.573 |
| 2024 | Rp 2.716.497 | +3.16% | +Rp 83.213 |
| 2023 | Rp 2.633.284 | +7.90% | +Rp 192.798 |
| 2022 | Rp 2.440.486 | +0.35% | +Rp 8.563 |
| 2021 | Rp 2.431.923 | — | — |
| 2020 | Rp 2.431.923 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Lampung belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.