← Kembali ke UMP
Nusa Tenggara Barat
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.602.931
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 2.750.457
Est. +5.67%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.602.931 | +6.50% | +Rp 158.864 |
| 2024 | Rp 2.444.067 | +3.06% | +Rp 72.660 |
| 2023 | Rp 2.371.407 | +7.44% | +Rp 164.195 |
| 2022 | Rp 2.207.212 | +1.07% | +Rp 23.329 |
| 2021 | Rp 2.183.883 | — | — |
| 2020 | Rp 2.183.883 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Nusa Tenggara Barat belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.