← Kembali ke UMP
Nusa Tenggara Timur
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.328.969
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 2.460.961
Est. +5.67%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.328.969 | +6.50% | +Rp 142.143 |
| 2024 | Rp 2.186.826 | +2.96% | +Rp 62.832 |
| 2023 | Rp 2.123.994 | +7.54% | +Rp 148.994 |
| 2022 | Rp 1.975.000 | +1.28% | +Rp 25.000 |
| 2021 | Rp 1.950.000 | — | — |
| 2020 | Rp 1.950.000 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Nusa Tenggara Timur belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.