← Kembali ke UMP
Papua
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Papua.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 4.285.848
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 4.559.128
Est. +6.38%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 4.285.848 | +6.50% | +Rp 261.578 |
| 2024 | Rp 4.024.270 | +4.13% | +Rp 159.574 |
| 2023 | Rp 3.864.696 | +8.50% | +Rp 302.764 |
| 2022 | Rp 3.561.932 | +1.29% | +Rp 45.232 |
| 2021 | Rp 3.516.700 | — | — |
| 2020 | Rp 3.516.700 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Papua belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.