← Kembali ke UMP
Sumatera Utara
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Sumatera Utara.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.992.552
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.168.272
Est. +5.87%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.992.552 | +6.50% | +Rp 182.637 |
| 2024 | Rp 2.809.915 | +3.67% | +Rp 99.422 |
| 2023 | Rp 2.710.493 | +7.45% | +Rp 187.883 |
| 2022 | Rp 2.522.610 | +0.93% | +Rp 23.187 |
| 2021 | Rp 2.499.423 | — | — |
| 2020 | Rp 2.499.423 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Sumatera Utara belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.